10年利付国債(第361回)の入札結果(令和3年3月2日入札)
2021-03-02 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第361回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年3月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年12月20日 |
| (1)応募額 | 6兆6,625億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,221億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円67銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.134%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 30.8194% | |
| (5)募入平均価格 | 99円70銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.131%) | |
| (1)応募額 | 3億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 3億6,000万円 | |
| (3)発行価格 | 99円70銭 | |
| (0.131%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,768億円 | |
| (2)発行価格 | 99円70銭 | |
| (0.131%) |
この入札の書類 10年利付国債(第361回) ・ 入札日 2021-03-02
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2021-03-02 | 10年利付国債(第361回) | |
| 入札発行(オファー) | 2021-03-02 | 10年利付国債(第361回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2021-03-02 | 10年利付国債(第361回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2021-03-02 | 10年利付国債(第361回) |
出典:財務省