国庫短期証券(第1318回)の発行予定額等
2025-07-04 ・ 入札発行
| 1 | 入札予定日 | 令和7年7月11日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年7月14日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和7年10月14日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆3,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第1318回) ・ 入札日 2025-07-11
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1318回)の発行予定額等(本ページ) | 2025-07-11 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1318回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1318回)の入札発行 | 2025-07-11 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1318回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1318回)の入札結果 | 2025-07-11 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1318回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_auct/auct20250704.htm