5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和7年1月29日入札)
2025-01-29 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第2回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年1月30日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年6月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆1,164億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,498億円 |
| 8 | 応募者利回り | 0.888% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき98円33銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 82.7423% |
この入札の書類 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回) ・ 入札日 2025-01-29
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 5年クライメート・トランジション利付国債(1月債)の発行予定額等(令和7年1月22日公表) | 2025-01-29 | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
| 入札発行(オファー) | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和7年1月29日入札) | 2025-01-29 | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
| 入札結果 | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和7年1月29日入札)(本ページ) | 2025-01-29 | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250129.htm