入札カレンダー:令和2年9月
2020-06-25 ・ 入札発行
令和2年(2020年)9月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
| 入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行について | 価格競争入札等 | 第II非価格競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日(火) | 10年利付国債(第359回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 9月3日(木) | 30年利付国債(第67回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 9月4日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第934回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月8日(火) | 5年利付国債(第144回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 9月9日(水) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第935回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月10日(木) | 20年利付国債(第173回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 9月11日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第936回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月15日(火) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果追加発行銘柄 | - |
| 9月16日(水) | 国庫短期証券(1年)(第937回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月18日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第938回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月18日(金) | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果追加発行銘柄 | - |
| 9月24日(木) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第939回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月24日(木) | 40年利付国債(第13回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
| 9月25日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第940回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
| 9月29日(火) | 2年利付国債(第417回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
| 入札予定日 | 入札対象国債 | 入札について | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 9月4日(金) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 |
詳細及び累計(2020年8月実施分)
(3)借入金
| 入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日(木) | 9月11日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計一時借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
| 9月10日(木) | 9月23日(水) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
出典:財務省