流動性供給(第443回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-12-16 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 10 |
| 20年債 | 124 | 415 |
| 20年債 | 125 | 289 |
| 20年債 | 127 | 189 |
| 20年債 | 128 | 82 |
| 20年債 | 129 | 434 |
| 20年債 | 130 | 94 |
| 20年債 | 131 | 38 |
| 20年債 | 132 | 319 |
| 20年債 | 133 | 99 |
| 20年債 | 134 | 367 |
| 20年債 | 135 | 530 |
| 20年債 | 136 | 603 |
| 20年債 | 137 | 100 |
| 20年債 | 138 | 736 |
| 20年債 | 139 | 185 |
| 20年債 | 140 | 597 |
| 20年債 | 141 | 166 |
| 20年債 | 143 | 70 |
| 20年債 | 144 | 55 |
| 20年債 | 145 | 15 |
| 20年債 | 150 | 9 |
| 20年債 | 152 | 1 |
| 20年債 | 153 | 78 |
| 20年債 | 154 | 56 |
| 20年債 | 155 | 1 |
| 20年債 | 156 | 4 |
| 30年債 | 5 | 9 |
| 30年債 | 7 | 4 |
| 30年債 | 8 | 6 |
| 30年債 | 11 | 14 |
| 30年債 | 12 | 10 |
| 30年債 | 13 | 16 |
| 30年債 | 15 | 150 |
| 30年債 | 18 | 8 |
| 30年債 | 20 | 6 |
| 30年債 | 22 | 60 |
| 30年債 | 28 | 17 |
| 30年債 | 29 | 10 |
| 30年債 | 31 | 9 |
| 30年債 | 32 | 4 |
| 30年債 | 33 | 70 |
| 30年債 | 34 | 552 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-12-16
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第443回)入札の発行予定額等 | 2025-12-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第443回)入札 | 2025-12-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第443回)入札結果 | 2025-12-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第443回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-12-16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251216a.htm