国庫短期証券(第1270回)の入札結果
2024-11-19 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1270回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年11月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年11月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆7,364億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,636億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円55銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.4449%) | |
| (4)募入最低価格に | 34.5016% | |
| (5)募入平均価格 | 99円56銭4厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.4379%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,363億円 | |
| (2)発行価格 | 99円56銭4厘 | |
| (0.4379%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1270回) ・ 入札日 2024-11-19
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1270回)の発行予定額等 | 2024-11-19 | 国庫短期証券(1年)(第1270回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1270回)の入札発行 | 2024-11-19 | 国庫短期証券(1年)(第1270回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1270回)の入札結果(本ページ) | 2024-11-19 | 国庫短期証券(1年)(第1270回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20241119.htm