10年利付国債(第365回)の第II非価格競争入札結果(令和4年1月5日入札)
2022-01-05 ・ 入札結果
| 1�D | ���̋y�ыL�� | ���t���ɍ��i10�N�j�i��365��j |
|---|---|---|
| 2�D | ���s�����@���y�т��̏��� | �����^�c�ɕK�v�ȍ����̊m�ۂ�}�邽�߂̌��̔��s�̓���Ɋւ���@���i����24�N�@����101���j��3���1�� |
| 3�D | �\�ʗ��� | �N0.1�p�[�Z���g |
| 4�D | ���s�� | �ߘa4�N1��6�� |
| 5�D | ���Ҋ��� | �ߘa13�N12��20�� |
| 6�D | �������z | 1,210���~ |
| 7�D | ���s���i�i���j | 100�~03�K |
この入札の書類 10年利付国債(第365回) ・ 入札日 2022-01-05
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和3年12月28日公表) | 2022-01-05 | 10年利付国債(第365回) |
| 入札発行(オファー) | 10年利付国債(第365回)の入札発行(令和4年1月5日入札) | 2022-01-05 | 10年利付国債(第365回) |
| 入札結果 | 10年利付国債(第365回)の入札結果(令和4年1月5日入札) | 2022-01-05 | 10年利付国債(第365回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 10�N���t���i��365��j�̑�II�i�������D���ʁi�ߘa4�N1��5�����D�j(本ページ) | 2022-01-05 | 10年利付国債(第365回) |
出典:財務省