10年利付国債(第381回)の入札結果(令和8年2月3日入札)
2026-02-03 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第381回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和8年2月4日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年12月20日 |
| (1)応募額 | 6兆166億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,925億円 | |
| (3)募入最低価格 | 98円74銭 | |
| (募入最高利回り) | (2.256%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 53.5840% | |
| (5)募入平均価格 | 98円79銭 | |
| (募入平均利回り) | (2.249%) | |
| (1)応募額 | 20億5,100万円 | |
| (2)募入決定額 | 20億5,100万円 | |
| (3)発行価格 | 98円79銭 | |
| (2.249%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,050億円 | |
| (2)発行価格 | 98円79銭 | |
| (2.249%) |
この入札の書類 10年利付国債(第381回) ・ 入札日 2026-02-03
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年利付国債(2月債)の発行予定額等(令和8年1月27日公表) | 2026-02-03 | 10年利付国債(第381回) |
| 入札発行(オファー) | 10年利付国債(第381回)の入札発行(令和8年2月3日入札) | 2026-02-03 | 10年利付国債(第381回) |
| 入札結果 | 10年利付国債(第381回)の入札結果(令和8年2月3日入札)(本ページ) | 2026-02-03 | 10年利付国債(第381回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 10年利付国債(第381回)の第II非価格競争入札結果(令和8年2月3日入札) | 2026-02-03 | 10年利付国債(第381回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260203.htm