国庫短期証券(第1319回)の入札結果
2025-07-17 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1319回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年7月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年7月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 6兆8,899億7,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆5,239億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円37銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.6306%) | |
| (4)募入最低価格に | 88.1336% | |
| (5)募入平均価格 | 99円38銭9厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.6164%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,760億円 | |
| (2)発行価格 | 99円38銭9厘 | |
| (0.6164%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1319回) ・ 入札日 2025-07-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1319回)の発行予定額等 | 2025-07-17 | 国庫短期証券(1年)(第1319回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1319回)の入札発行 | 2025-07-17 | 国庫短期証券(1年)(第1319回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1319回)の入札結果(本ページ) | 2025-07-17 | 国庫短期証券(1年)(第1319回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20250717.htm