2年利付国債(第473回)の入札結果(令和7年5月30日入札)
2025-05-30 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第473回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.8パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年6月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和9年6月1日 |
| (1)応募額 | 7兆4,889億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,869億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円08銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.756%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 23.8379% | |
| (5)募入平均価格 | 100円09銭4厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.752%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,126億円 | |
| (2)発行価格 | 100円09銭4厘 | |
| (0.752%) |
この入札の書類 2年利付国債(第473回) ・ 入札日 2025-05-30
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(6月債)の発行予定額等(令和7年5月23日公表) | 2025-05-30 | 2年利付国債(第473回) |
| 入札発行(オファー) | 2年利付国債(第473回)の入札発行(令和7年5月30日入札) | 2025-05-30 | 2年利付国債(第473回) |
| 入札結果 | 2年利付国債(第473回)の入札結果(令和7年5月30日入札)(本ページ) | 2025-05-30 | 2年利付国債(第473回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2年利付国債(第473回)の第II非価格競争入札結果(令和7年5月30日入札) | 2025-05-30 | 2年利付国債(第473回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250530.htm