流動性供給(第265回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-07-18 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 330 | 371 |
| 10年債 | 331 | 310 |
| 10年債 | 332 | 23 |
| 10年債 | 333 | 3 |
| 10年債 | 335 | 513 |
| 10年債 | 338 | 983 |
| 10年債 | 340 | 13 |
| 20年債 | 95 | 101 |
| 20年債 | 96 | 47 |
| 20年債 | 113 | 945 |
| 20年債 | 114 | 13 |
| 20年債 | 115 | 28 |
| 20年債 | 116 | 16 |
| 20年債 | 117 | 196 |
| 20年債 | 128 | 187 |
| 20年債 | 132 | 114 |
| 20年債 | 145 | 2,019 |
| 30年債 | 7 | 37 |
| 30年債 | 13 | 58 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2018-07-18
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第265回)入札の発行予定額等 | 2018-07-18 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第265回)入札 | 2018-07-18 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第265回)入札結果 | 2018-07-18 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第265回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2018-07-18 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省