5年利付国債(第179回)の入札発行(令和7年7月8日入札)
2025-07-08 ・ 入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第179回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.0パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年7月9日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和12年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆4,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和7年7月8日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和7年7月8日 |
| 14 | 払込期日 | 令和7年7月9日 |
この入札の書類 5年利付国債(第179回) ・ 入札日 2025-07-08
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 5年利付国債(7月債)の発行予定額等(令和7年7月1日公表) | 2025-07-08 | 5年利付国債(第179回) |
| 入札発行(オファー) | 5年利付国債(第179回)の入札発行(令和7年7月8日入札)(本ページ) | 2025-07-08 | 5年利付国債(第179回) |
| 入札結果 | 5年利付国債(第179回)の入札結果(令和7年7月8日入札) | 2025-07-08 | 5年利付国債(第179回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 5年利付国債(第179回)の第II非価格競争入札結果(令和7年7月8日入札) | 2025-07-08 | 5年利付国債(第179回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/offer20250708.htm