国庫短期証券(第789回)の入札結果
2018-10-12 ・ 入札結果
本日実施した国庫短期証券(第789回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 名称及び記号 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第789回) | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 発行根拠法律及びその条項 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 | |
| 3. | 発行日 | 発行日 | 平成30年10月15日 | |
| 4. | 償還期限 | 償還期限 | 平成31年1月21日 | |
| 5. | 価格競争入札について | 価格競争入札について | 価格競争入札について | 価格競争入札について |
| (1)応募額 | (1)応募額 | 13兆4,197億円 | ||
| (2)募入決定額 | (2)募入決定額 | 3兆4,714億8,000万円 | ||
| (3)募入最低価格 | (3)募入最低価格 | 100円07銭3厘0毛 | ||
| (募入最高利回り) | (募入最高利回り) | (-0.2716%) | ||
| (4)募入最低価格に | (4)募入最低価格に | 40.2500% | ||
| おける案分比率 | おける案分比率 | |||
| (5)募入平均価格 | (5)募入平均価格 | 100円07銭9厘1毛 | ||
| (募入平均利回り ) | (募入平均利回り ) | (-0.2943%) | ||
| 6. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | (1)募入決定額 | 8,085億円 | ||
| (2)発行価格 | (2)発行価格 | 100円07銭9厘1毛 |
(-0.2943%)
出典:財務省