Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2025-01-23 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第421回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年1月23日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年1月24日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第456回から第468回まで利付国庫債券(5年) 第147回から第174回まで利付国庫債券(10年) 第342回から第357回まで利付国庫債券(20年) 第85回から第115回まで利付国庫債券(30年) 第1回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第421回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年1月24日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第456回から第468回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第147回から第174回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第342回から第357回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第85回から第115回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第1回 |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年1月23日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年1月23日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第421回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年1月24日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,288億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,991億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.003% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 52.1904% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.005% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 5年債 | 152 | 704 |
| 5年債 | 156 | 52 |
| 5年債 | 166 | 704 |
| 10年債 | 346 | 56 |
| 10年債 | 351 | 20 |
| 10年債 | 352 | 5 |
| 10年債 | 353 | 5 |
| 10年債 | 354 | 2 |
| 10年債 | 355 | 606 |
| 10年債 | 356 | 142 |
| 10年債 | 357 | 5 |
| 20年債 | 95 | 4 |
| 20年債 | 107 | 505 |
| 20年債 | 109 | 13 |
| 20年債 | 110 | 67 |
| 20年債 | 113 | 403 |
| 20年債 | 114 | 847 |
| 20年債 | 115 | 851 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 456 | 468 |
| 利付国庫債券(5年) | 147 | 174 |
| 利付国庫債券(10年) | 342 | 357 |
| 利付国庫債券(20年) | 85 | 115 |
| 利付国庫債券(30年) 第1回 | — | — |