20Y JGB No. 173 2020-09-10 ・ planned ¥1.2T
Planned terms 20年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和2年9月3日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和2年9月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年9月11日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和22年6月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆2,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年9月11日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和22年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆2,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 11 | 申込締切日時 | 令和2年9月10日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和2年9月10日 |
| 13 | 払込期日 | 令和2年9月11日 |
Source: Ministry of Finance
Result 20年利付国債(第173回)の入札結果(令和2年9月10日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年9月11日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年6月20日 |
| (1)応募額 | 3兆6,362億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,846億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円75銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.413%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 75.5975% | |
| (5)募入平均価格 | 99円85銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.408%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,146億円 | |
| (2)発行価格 | 99円85銭 | |
| (0.408%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第173回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年9月11日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年6月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 439億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円85銭 |
| (0.408%) |
Source: Ministry of Finance