debtmaturity profilelong-runsupply/demand
Maturity profile (redemption schedule) outstanding issues ex T-Bill, estimated outstanding
| Total | 1113.6 trn (of which BOJ 517.5) |
|---|
| Weighted avg remaining | 9.54 years |
|---|
By fiscal year (maturities from 2026-08)
| FY | Amount | | BOJ | Market | Fixed | ILB | GX | FRN | Discount |
|---|
| FY2026 | 79.8 | | 55.3 | 24.4 | 78.0 | 1.8 | — | — | — |
| FY2027 | 113.1 | | 69.1 | 44.0 | 111.4 | 1.7 | — | — | — |
| FY2028 | 91.6 | | 55.3 | 36.3 | 89.2 | 1.7 | 0.8 | — | — |
| FY2029 | 76.9 | | 51.1 | 25.8 | 75.4 | 0.8 | 0.7 | — | — |
| FY2030 | 85.5 | | 45.6 | 39.9 | 83.9 | 0.8 | 0.8 | — | — |
| FY2031 | 58.5 | | 38.4 | 20.1 | 57.6 | 0.9 | — | — | — |
| FY2032 | 55.9 | | 41.3 | 14.6 | 54.9 | 1.0 | — | — | — |
| FY2033 | 57.8 | | 33.9 | 23.9 | 55.3 | 1.0 | 1.5 | — | — |
| FY2034 | 56.7 | | 22.8 | 33.8 | 55.7 | 1.0 | — | — | — |
| FY2035 | 54.5 | | 14.5 | 40.0 | 53.5 | 0.5 | 0.6 | — | — |
| FY2036 | 25.6 | | 10.1 | 15.5 | 25.6 | — | — | — | — |
| FY2037 | 20.6 | | 8.2 | 12.4 | 20.6 | — | — | — | — |
| FY2038 | 20.3 | | 5.7 | 14.6 | 20.3 | — | — | — | — |
| FY2039 | 19.8 | | 3.4 | 16.4 | 19.8 | — | — | — | — |
| FY2040 | 23.7 | | 3.5 | 20.2 | 23.7 | — | — | — | — |
| FY2041 | 23.5 | | 2.5 | 21.0 | 23.5 | — | — | — | — |
| FY2042 | 22.0 | | 3.6 | 18.4 | 22.0 | — | — | — | — |
| FY2043 | 23.0 | | 4.5 | 18.5 | 23.0 | — | — | — | — |
| FY2044 | 22.8 | | 5.7 | 17.0 | 22.8 | — | — | — | — |
| FY2045 | 21.1 | | 7.6 | 13.5 | 21.1 | — | — | — | — |
| FY2046 | 12.4 | | 5.6 | 6.8 | 12.4 | — | — | — | — |
| FY2047 | 12.3 | | 6.0 | 6.3 | 12.3 | — | — | — | — |
| FY2048 | 10.5 | | 3.3 | 7.2 | 10.5 | — | — | — | — |
| FY2049 | 10.8 | | 3.6 | 7.1 | 10.8 | — | — | — | — |
| FY2050 | 13.4 | | 2.3 | 11.1 | 13.4 | — | — | — | — |
| FY2051 | 13.7 | | 1.4 | 12.2 | 13.7 | — | — | — | — |
| FY2052 | 13.7 | | 2.5 | 11.3 | 13.7 | — | — | — | — |
| FY2053 | 13.9 | | 2.1 | 11.8 | 13.9 | — | — | — | — |
| FY2054 | 13.6 | | 1.6 | 11.9 | 13.6 | — | — | — | — |
| FY2055 | 12.0 | | 1.7 | 10.3 | 12.0 | — | — | — | — |
| FY2056 | 4.5 | | 1.2 | 3.3 | 4.5 | — | — | — | — |
| FY2057 | 2.5 | | 0.6 | 1.9 | 2.5 | — | — | — | — |
| FY2058 | 2.6 | | 0.5 | 2.2 | 2.6 | — | — | — | — |
| FY2059 | 4.2 | | 0.1 | 4.0 | 4.2 | — | — | — | — |
| FY2060 | 4.0 | | 0.3 | 3.7 | 4.0 | — | — | — | — |
| FY2061 | 4.5 | | 1.0 | 3.5 | 4.5 | — | — | — | — |
| FY2062 | 4.4 | | 0.7 | 3.7 | 4.4 | — | — | — | — |
| FY2063 | 4.4 | | 0.4 | 4.0 | 4.4 | — | — | — | — |
| FY2064 | 2.7 | | 0.1 | 2.6 | 2.7 | — | — | — | — |
| FY2065 | 0.6 | | 0.1 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — |
Bar: red = BOJ held, green = market. Trillion yen.
By month (next 36 months)
| Month | Amount | | BOJ | Market |
|---|
| 2026-08 | 2.84 | | 1.77 | 1.07 |
| 2026-09 | 22.30 | | 17.85 | 4.45 |
| 2026-10 | 2.79 | | 1.22 | 1.56 |
| 2026-11 | 2.78 | | 0.79 | 1.99 |
| 2026-12 | 20.12 | | 16.33 | 3.79 |
| 2027-01 | 2.60 | | 0.55 | 2.06 |
| 2027-02 | 2.68 | | 0.72 | 1.96 |
| 2027-03 | 23.64 | | 16.09 | 7.56 |
| 2027-04 | 2.91 | | 0.62 | 2.29 |
| 2027-05 | 2.87 | | 0.23 | 2.64 |
| 2027-06 | 22.38 | | 17.38 | 5.00 |
| 2027-07 | 2.61 | | 0.41 | 2.20 |
| 2027-08 | 2.83 | | 1.33 | 1.49 |
| 2027-09 | 20.41 | | 15.10 | 5.31 |
| 2027-10 | 2.73 | | 0.54 | 2.18 |
| 2027-11 | 3.00 | | 0.52 | 2.48 |
| 2027-12 | 21.68 | | 15.19 | 6.49 |
| 2028-01 | 2.81 | | 0.33 | 2.48 |
| 2028-02 | 3.09 | | 0.54 | 2.54 |
| 2028-03 | 25.79 | | 16.94 | 8.85 |
| 2028-04 | 3.08 | | 0.29 | 2.79 |
| 2028-05 | 2.91 | | 0.22 | 2.68 |
| 2028-06 | 21.60 | | 14.06 | 7.54 |
| 2028-07 | 2.91 | | 0.00 | 2.91 |
| 2028-08 | 2.80 | | 0.00 | 2.80 |
| 2028-09 | 18.39 | | 14.83 | 3.56 |
| 2028-12 | 20.09 | | 13.76 | 6.33 |
| 2029-03 | 19.86 | | 12.13 | 7.72 |
| 2029-06 | 18.82 | | 13.94 | 4.89 |
| 2029-09 | 18.45 | | 13.66 | 4.79 |
| 2029-12 | 18.22 | | 11.40 | 6.83 |
| 2030-02 | 0.42 | | 0.20 | 0.22 |
| 2030-03 | 21.02 | | 11.90 | 9.12 |
| 2030-05 | 0.46 | | 0.26 | 0.20 |
| 2030-06 | 21.17 | | 11.88 | 9.29 |
| 2030-09 | 20.24 | | 11.60 | 8.63 |
Source: Ministry of Finance, Bank of Japan. Annual report redemption schedule → ・ Monthly redemption schedule →