Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-11-21 |
|---|
| Issue Date | 2024-11-22 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 190(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 1.8% |
|---|
| Maturity | 2044-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥755.8B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 98.45(1.907%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 98.58(1.898%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥243.3B |
|---|
| Non-competitive II | ¥79.3B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第190回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1T |
|---|
| Bid deadline | 2024-11-21 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-11-22 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.52 | 3.04 | 3.32 | 2.58 | 3.85 | +0.57 |
| Tail (sen) | 13 | 29 | 24 | 4 | 82 | -0.54 |
| Non-competitive take-up | 29.9% | 22.2% | |
| Grade | B (score +0.56) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.9 | 2.0 |
Same-tenor Auction History