Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-02-20 |
|---|
| Issue Date | 2024-02-21 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 187(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 1.3% |
|---|
| Maturity | 2043-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.1T |
|---|
| Accepted Amount | ¥807.3B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 96.75(1.513%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 96.79(1.510%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥192B |
|---|
| Non-competitive II | ¥71.8B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第187回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1T |
|---|
| Bid deadline | 2024-02-20 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-02-21 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.85 | 3.13 | 3.16 | 2.58 | 3.94 | +1.81 |
| Tail (sen) | 4 | 24 | 34 | 4 | 96 | -0.96 |
| Non-competitive take-up | 24.6% | 18.7% | |
| Grade | A (score +1.39) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 1.6 |
Same-tenor Auction History