Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-04-11 |
|---|
| Issue Date | 2024-04-12 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 188(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.6% |
|---|
| Maturity | 2044-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥814.9B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.15(1.656%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.54(1.630%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥184.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥34.2B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第188回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1T |
|---|
| Bid deadline | 2024-04-11 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-04-12 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.05 | 3.01 | 3.24 | 2.58 | 3.94 | -0.47 |
| Tail (sen) | 39 | 38 | 31 | 4 | 96 | +0.28 |
| Non-competitive take-up | 21.2% | 26.2% | |
| Grade | D (score -0.38) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 2.6 | 2.6 |
Same-tenor Auction History