Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-11-01 |
|---|
| Issue Date | 2021-11-02 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 364(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2031-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.88(0.112%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.93(0.107%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥478.5B |
|---|
| Non-competitive II | ¥234.2B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第364回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2021-11-01 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-11-02 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.14 | 2.45 | 3.31 | 2.45 | 4.13 | -0.45 |
| Tail (sen) | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | +1.94 |
| Non-competitive take-up | 25.2% | 19.2% | |
| Grade | E (score -1.19) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.5 | 0.3 |
Same-tenor Auction History