Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-10-05 |
|---|
| Issue Date | 2021-10-06 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 364(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2031-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥5.1T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.47(0.052%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.50(0.049%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥499.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第364回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2021-10-05 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-10-06 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.45 | 3.36 | 3.44 | 2.94 | 4.13 | -2.91 |
| Tail (sen) | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | +0.59 |
| Non-competitive take-up | 19.2% | 18.7% | |
| Grade | E (score -1.75) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History