Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-01-06 |
|---|
| Issue Date | 2021-01-07 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 361(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2030-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥7.2T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.77(0.022%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.80(0.019%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥487.3B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第361回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2021-01-06 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-01-07 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.40 | 3.42 | 3.69 | 3.15 | 4.19 | -0.81 |
| Tail (sen) | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | -0.12 |
| Non-competitive take-up | 18.8% | 25.5% | |
| Grade | D (score -0.35) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History