Changes in Government Bonds by Name, incl. Matured but Unpaid Amounts (A) Domestic Bonds
Original unit: yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed | Prescribed (expired) | End of FY | YoY | Matured but unpaid | Existing bonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | 5,165,800 | 27 | — | 45,406,573 | +12.8% | — | 45,406,573 |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | 13,316,800 | — | — | 177,677,442 | +8.1% | — | 177,677,442 |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,852 | 18,595,000 | 10,429,800 | 10 | 305,062,042 | +2.8% | — | 305,062,042 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | — | 376,800 | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | 37,636,466 | 36,263,203 | — | 325,247,305 | +0.4% | — | 325,247,305 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | 2,543,235 | 1,781,842 | — | 10,785,094 | +7.6% | — | 10,785,094 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,678,497 | 999,600 | 1,630,108 | — | 12,321,931 | -2.8% | — | 12,321,931 |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | — | 799,500 | — | — | 799,500 | — | — | 799,500 |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | 33,185,434 | 26,504,100 | — | 144,683,347 | +4.8% | — | 144,683,347 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | 621,913 | 212,047 | — | 1,403,087 | +41.3% | — | 1,403,087 |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | — | 799,800 | — | — | 799,800 | — | — | 799,800 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | 238,305 | 676,328 | — | 1,124,167 | -28.0% | — | 1,124,167 |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | 36,069,153 | 37,457,000 | — | 72,241,612 | -1.9% | — | 72,241,612 |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | 50,699,590 | 65,297,640 | — | 50,699,590 | -22.4% | — | 50,699,590 |
| 遺族国庫債券 | 191 | 0.15 | 0.555 | — | 191 | -0.2% | 190 | 1.1 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | — | 0.008 | — | 289 | 0.0% | 289 | 0.001 |
| 特別給付金国庫債券 | 149 | — | 0.69 | — | 148 | -0.5% | 148 | — |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | — | 0.066 | — | 217 | 0.0% | 217 | — |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | — | — | — | 40.3 | 0.0% | 40.3 | — |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | — | — | — | 16.6 | 0.0% | 16.6 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.018 | — | — | 0.004 | 0.014 | -22.2% | 0.014 | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 551 | — | 3.1 | — | 547 | -0.6% | 547 | 0.54 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.7 | — | — | — | 51.7 | 0.0% | 51.7 | — |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,069 | — | 0.48 | — | 1,068 | 0.0% | 1,068 | — |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 241 | — | 0.12 | — | 241 | 0.0% | 241 | — |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | — | — | — | 108 | 0.0% | 108 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.4 | — | — | — | 43.4 | 0.0% | 43.4 | — |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | 0.0% | 1.1 | — |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.3 | — | 0.12 | — | 88.2 | -0.1% | 88.2 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,862 | — | 12.6 | — | 1,849 | -0.7% | 1,846 | 2.9 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.56 | — | — | — | 0.56 | 0.0% | 0.56 | — |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,436 | — | 4.7 | — | 3,431 | -0.1% | 3,431 | — |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 362 | — | — | — | 362 | 0.0% | 362 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 261 | 1.9 | 10 | — | 253 | -3.1% | 228 | 25.2 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | — | 0.15 | — | 95.4 | -0.2% | 95.4 | — |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53 | — | 0.03 | — | 53 | -0.1% | 53 | — |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | — | — | — | 1.8 | 0.0% | 1.8 | — |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | — | 0.72 | — | 58 | -1.2% | 58 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,585 | — | 59 | — | 4,526 | -1.3% | 4,490 | 35.6 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,496 | — | 21.1 | — | 8,475 | -0.2% | 8,475 | — |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 984 | — | 2.8 | — | 982 | -0.3% | 982 | — |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | — | — | — | 37.6 | 0.0% | 37.6 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 117 | — | 0.72 | — | 117 | -0.6% | 117 | — |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | — | — | — | 0.945 | 0.0% | 0.945 | — |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | — | — | — | 10.2 | 0.0% | 10.2 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 5,872 | — | 268 | — | 5,604 | -4.6% | 5,439 | 165 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 16,970 | — | 128 | — | 16,842 | -0.8% | 16,842 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 757 | — | 7.5 | — | 750 | -1.0% | 750 | — |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 7.8 | — | — | — | 7.8 | 0.0% | 7.8 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 164 | — | 3.5 | — | 160 | -2.1% | 160 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.69 | — | — | — | 0.69 | 0.0% | 0.69 | — |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 3.8 | — | 0.6 | — | 3.2 | -15.8% | 3.2 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 15,652 | 8 | 10,385 | — | 5,275 | -66.3% | 4,334 | 941 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 7,940 | 0.25 | 453 | — | 7,487 | -5.7% | 7,487 | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 81.6 | 0.9 | 6.4 | — | 76.1 | -6.7% | 76.1 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 117,760 | 5,501 | 34,748 | — | 88,511 | -24.8% | 12,490 | 76,021 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 144 | 5 | 25.1 | — | 124 | -14.0% | 16.8 | 107 |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | — | 2,606 | — | — | 2,606 | — | — | 2,606 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | 141,992 | 57,688 | — | 4,085,050 | +2.1% | — | 4,085,050 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | 148,784 | 189,745 | — | 17,944 | -69.5% | — | 17,944 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | 26,177 | 36,136 | — | 16,863 | -37.1% | — | 16,863 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | 43,372 | 18,445 | — | 63,952 | +63.9% | — | 63,952 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | — | 1,521 | — | 3,042 | -33.3% | — | 3,042 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | 23,792 | 21,924 | — | 42,444 | +4.6% | — | 42,444 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 5,075 | 5,075 | — | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | 721 | 0.0% | — | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | 41,218 | 37,361 | — | 63,200 | +6.5% | — | 63,200 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | — | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | — | 377,200 | — | 2,395,400 | -13.6% | — | 2,395,400 |
| 邦貨債計 | 1,136,452,596 | 201,109,127 | 181,420,134 | 10 | 1,156,415,520 | +1.8% | 70,844 | 1,156,344,676 |
| 米貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | — | 5,000 | — | — | 5,000 | — | — | 5,000 |
| 米貨債計 | — | 5,000 | — | — | 5,000 | — | — | 5,000 |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 685,000 | — | — | 685,000 | — | — | 685,000 |
| 内国債計 | 1,136,452,596 | 201,794,127 | 181,420,134 | 10 | 1,157,100,520 | +1.8% | 70,844 | 1,157,029,676 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.