Changes in Government Bonds by Name, incl. Matured but Unpaid Amounts (A) Domestic Bonds
Original unit: yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed | Prescribed (expired) | End of FY | Matured but unpaid | Existing bonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 16,597,600 | 3,686,100 | 0 | 0 | 20,283,700 | 0 | 20,283,700 |
| 利付国庫債券(30年) | 92,320,374 | 12,293,100 | 0 | 0 | 104,613,474 | 0 | 104,613,474 |
| 利付国庫債券(20年) | 215,816,578 | 17,193,200 | 2,462,800 | 5.5 | 230,546,972 | 12 | 230,546,960 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 26,062,400 | 0 | 3,671,500 | 0 | 22,390,900 | 0 | 22,390,900 |
| 利付国庫債券(10年) | 302,814,020 | 33,028,662 | 27,638,453 | 83 | 308,204,146 | 351 | 308,203,795 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,222,545 | 2,684,000 | 2,385,983 | 0 | 8,520,562 | 0 | 8,520,562 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 7,681,803 | 1,760,400 | 1,041,337 | 0 | 8,473,565 | 0 | 8,473,565 |
| 利付国庫債券(5年) | 160,409,376 | 29,335,500 | 33,063,572 | 0.1 | 156,681,304 | 0 | 156,681,304 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,402,167 | 226,782 | 684,137 | 0 | 1,944,812 | 0 | 1,944,812 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,103,637 | 538,519 | 367,966 | 0 | 1,274,190 | 0 | 1,274,190 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,419,880 | 28,360,304 | 30,804,820 | 0 | 57,975,364 | 0 | 57,975,364 |
| 割引短期国庫債券 | 32,973,980 | 26,796,180 | 32,973,980 | 0 | 26,796,180 | 0 | 26,796,180 |
| 遺族国庫債券 | 192 | 1.4 | 1.4 | 0 | 192 | 190 | 2.2 |
| 引揚者国庫債券 | 289 | 0 | 0.003 | 0 | 289 | 289 | 0.009 |
| 特別給付金国庫債券 | 153 | 0 | 0.57 | 0 | 152 | 149 | 3.2 |
| 特別弔慰金国庫債券 | 218 | 0 | 0.261 | 0 | 218 | 218 | 0 |
| 農地被買収者国庫債券 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 |
| 第二回特別給付金国庫債券 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 |
| 第三回特別給付金国庫債券 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 765 | 0 | 0.017 | 0 | 765 | 765 | 0.004 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 563 | 1.8 | 3.1 | 0 | 562 | 550 | 12.1 |
| 第五回特別給付金国庫債券 | 51.9 | 0 | 0.12 | 0 | 51.8 | 51.8 | 0 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 1,076 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1,075 | 1,075 | 0 |
| 第六回特別給付金国庫債券 | 244 | 0 | 0.75 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| 第七回特別給付金国庫債券 | 108 | 0 | 0.12 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 43.6 | 0 | 0.02 | 0 | 43.6 | 43.6 | 0 |
| 第八回特別給付金国庫債券 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 |
| 第九回特別給付金国庫債券 | 88.8 | 0 | 0.12 | 0 | 88.7 | 88.7 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1,923 | 8.4 | 13 | 0 | 1,918 | 1,865 | 52.6 |
| 第十一回特別給付金国庫債券 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 3,473 | 0 | 8.1 | 0 | 3,465 | 3,465 | 0 |
| 第十二回特別給付金国庫債券 | 367 | 0 | 0.512 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 336 | 127 | 51 | 0 | 413 | 203 | 210 |
| 第十四回特別給付金国庫債券 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 95.6 | 0 |
| 慰労金国庫債券 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 53.9 | 0 | 0.09 | 0 | 53.9 | 53.9 | 0 |
| 第十五回特別給付金国庫債券 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 第十六回特別給付金国庫債券 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 58.7 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 4,913 | 59.4 | 111 | 0 | 4,861 | 4,602 | 259 |
| 特別葬祭給付金国庫債券 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 8,697 | 0 | 48.8 | 0 | 8,648 | 8,648 | 0 |
| 第十八回特別給付金国庫債券 | 1,008 | 0 | 6.1 | 0 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| 第十九回特別給付金国庫債券 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 124 | 0 | 1.1 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 第二十回特別給付金国庫債券 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0.945 | 0 |
| 第二十一回特別給付金国庫債券 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 7,723 | 244 | 536 | 0 | 7,430 | 5,881 | 1,549 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 19,762 | 0.8 | 1,128 | 0 | 18,635 | 18,635 | 0 |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 952 | 0 | 78.3 | 0 | 874 | 874 | 0 |
| 第二十四回特別給付金国庫債券 | 8.4 | 0 | 0.6 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 264 | 0.48 | 40.5 | 0 | 224 | 224 | 0 |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0.93 | 0 | 0.105 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 9.4 | 0 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 65,461 | 1,264 | 9,037 | 0 | 57,682 | 1,569 | 56,112 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 150,980 | 47,625 | 54,887 | 0 | 143,715 | 8,493 | 135,223 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 821 | 56.8 | 158 | 0 | 716 | 16.7 | 699 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,297,163 | 40,793 | 177,711 | 0 | 4,160,245 | 0 | 4,160,245 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,990 | 115,474 | 167,727 | 0 | 25,737 | 0 | 25,737 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 17,942 | 0 | 5,008 | 0 | 12,934 | 0 | 12,934 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 93,166 | 34,344 | 46,920 | 0 | 80,590 | 0 | 80,590 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 44,332 | 25,566 | 19,244 | 0 | 50,654 | 0 | 50,654 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,427 | 0 | 1,476 | 0 | 2,952 | 0 | 2,952 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,092 | 15,000 | 11,012 | 0 | 47,080 | 0 | 47,080 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 2,242 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 48,673 | 38,507 | 24,028 | 0 | 63,152 | 0 | 63,152 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0 | 1,324,665 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 1,914,200 | 4,500,000 | 940,600 | 0 | 5,473,600 | 0 | 5,473,600 |
| 内国債計 | 934,962,682 | 160,724,061 | 136,556,824 | 88.6 | 959,202,519 | 61,263 | 959,141,256 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.