National Debt Consolidation Fund Special Account: Budget and Settlement (Revenue)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Revenue budget (revised) | Revenue settled | Received: debt redemption | Received: interest & discount | Received: administration |
|---|---|---|---|---|---|
| 他会計より受入 | 84,542,617 | 79,401,347 | 71,080,070 | 8,289,544 | 31,734 |
| 他会計より受入 | 84,536,608 | 79,397,589 | 71,080,070 | 8,285,897 | 31,623 |
| 一般会計より受入 | 22,505,294 | 22,284,892 | 14,658,119 | 7,596,069 | 30,703 |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計より受入 | 31,849,629 | 31,617,452 | 31,617,295 | 156 | 0 |
| 外国為替資金特別会計より受入 | 494,453 | 286 | 0 | 0 | 286 |
| 財政投融資特別会計より受入 | 14,219,451 | 14,204,695 | 13,518,981 | 685,090 | 624 |
| エネルギー対策特別会計より受入 | 13,468,595 | 9,339,901 | 9,338,918 | 974 | 9 |
| 年金特別会計より受入 | 1,469,912 | 1,458,325 | 1,458,291 | 34.8 | 0 |
| 食料安定供給特別会計より受入 | 133,478 | 96,682 | 96,390 | 291 | 0.489 |
| 国有林野事業債務管理特別会計より受入 | 356,466 | 356,370 | 355,215 | 1,155 | 0 |
| 自動車安全特別会計より受入 | 39,331 | 38,987 | 36,861 | 2,126 | 0 |
| 東日本大震災復興他会計より受入 | 6,010 | 3,758 | 0 | 3,647 | 111 |
| 東日本大震災復興特別会計より受入 | 6,010 | 3,758 | 0 | 3,647 | 111 |
| 租税 | 126,000 | 123,768 | — | — | — |
| 公債金 | 101,272,135 | 101,199,636 | — | — | — |
| 復興借換公債金 | 3,051,354 | 3,038,623 | — | — | — |
| 資産処分収入 | 0 | 0 | — | — | — |
| 配当金収入 | 61,045 | 61,045 | — | — | — |
| 運用収入 | 96,983 | 113 | — | — | — |
| 雑収入 | 74,790 | 68,786 | — | — | — |
| 前年度剰余金受入 | 10,586 | 3,076,435 | — | — | — |
| 合計 | 189,235,511 | 186,969,755 | — | — | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.