Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Start of FY | Series at start | Issued | Series issued | Redeemed | Series redeemed | End of FY | YoY | Series at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫 | |||||||||
| 日本政策金融公庫債券 | 800,000 | 5・15・19・23・25~56 | 45,000 | 57 58 | 130,000 | 5・27・30 | 715,000 | -10.6% | 15・19・23・25・26・28・29・31~58 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | |||||||||
| 道路債券 | 80,000 | 340・344 | 0 | — | 0 | — | 80,000 | 0.0% | 340・344 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 16,932,500 | 2・6・9・13・15・18・22・26・28・31・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・78~104・106・107・109~112・114~118・120~127・129・130・132~139・141~143・145~149・151~155… | 520,000 | 381 404 | 1,401,000 | 78・80・82・85・87・89・91・93・95・98・100・103 | 16,051,500 | -5.2% | 2・6・9・13・15・18・22・26・28・31・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・104・106・107・109~112・114~118… |
| 東日本高速道路債券 | 10,000 | 17 | 0 | — | 10,000 | 17 | 0 | -100% | — |
| 首都高速道路株式会社債券 | 12,200 | 8 | 0 | — | 12,200 | 8 | 0 | -100% | — |
| 中日本高速道路債券 | 30,000 | 25 26 | 0 | — | 30,000 | 25 26 | 0 | -100% | — |
| 西日本高速道路債券 | 36,400 | 19 21 | 0 | — | 36,400 | 19 21 | 0 | -100% | — |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 3,500 | 5 | 0 | — | 3,500 | 5 | 0 | — | — |
| 新関西国際空港株式会社 | |||||||||
| 関西国際空港債券 | 132,870 | 49・51・54・56~59 | 0 | — | 15,500 | 56 | 117,370 | -11.7% | 49・51・54・57~59 |
| 新関西国際空港債券 | 197,100 | 1 7 | 0 | — | 0 | — | 197,100 | 0.0% | 1 7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | |||||||||
| 日本政策投資銀行債券 | 210,000 | 12・14・15・17・19・20・22 | 0 | — | 0 | — | 210,000 | 0.0% | 12・14・15・17・19・20・22 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,580,000 | 3~7・9・11・14・16・19~55 | 250,000 | 56 62 | 200,000 | 5~7・20・21 | 1,630,000 | +3.2% | 3・4・9・11・14・16・19・22~62 |
| 預金保険機構 | |||||||||
| 預金保険機構債 | 1,700,000 | 202~204・207~220 | 570,000 | 221 226 | 400,000 | 202・203・210・212 | 1,870,000 | +10.0% | 204・207~209・211・213~226 |
| 銀行等保有株式取得機構 | |||||||||
| 銀行等保有株式取得機構債 | 850,000 | 34 40 | 0 | — | 450,000 | 34 37 | 400,000 | -52.9% | 38 40 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | |||||||||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 800,000 | 7 12 | 250,000 | 13 14 | 250,000 | 7 8 | 800,000 | 0.0% | 9 14 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | |||||||||
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 20,000 | 1 | 0 | — | 0 | — | 20,000 | — | 1 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | |||||||||
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 18,000 | 1 2 | 50,000 | 3 | 0 | — | 68,000 | — | 1 3 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | |||||||||
| 民間都市開発債券 | 38,800 | 16 21 | 15,000 | 22 | 0 | — | 53,800 | +38.7% | 16 22 |
| 中部国際空港株式会社 | |||||||||
| 中部国際空港債券 | 144,400 | 10・13・15・18~27 | 2,900 | 28 | 4,600 | 10 | 142,700 | -1.2% | 13・15・18~28 |
| 地方公共団体金融機構 | |||||||||
| 公営企業債券 | 184,900 | 1 5 | 0 | — | 0 | — | 184,900 | 0.0% | 1 5 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 140,000 | 7 8 | 0 | — | 140,000 | 7 8 | 0 | -100% | — |
| 地方公共団体金融機構債券 | 6,484,300 | 1~118(10年) 1~7(8年) 9~20(6年) 7~10(4年) | 100,000 | 119~123(10年) | 973,910 | 1~10(10年) 9~12(6年) | 5,610,390 | -13.5% | 11~123(10年) 1~7(8年) 13~20(6年) 7~10(4年) |
| 国内債券計 | 30,404,970 | — | 1,802,900 | — | 4,057,110 | — | 28,150,760 | -7.4% | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.