Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY |
|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 中小企業債券 | 40,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 日本政策金融公庫債券 | 740,000 | 115,000 | 70,000 | 785,000 |
| 道路債券 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 18,726,000 | 1,315,000 | 2,103,000 | 17,938,000 |
| 東日本高速道路債券 | 120,000 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 首都高速道路株式会社債券 | 51,100 | 0 | 20,400 | 30,700 |
| 中日本高速道路債券 | 230,000 | 0 | 120,000 | 110,000 |
| 西日本高速道路債券 | 165,400 | 0 | 82,000 | 83,400 |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 |
| 関西国際空港債券 | 197,840 | 0 | 39,700 | 158,140 |
| 新関西国際空港債券 | 145,000 | 32,000 | 0 | 177,000 |
| 日本政策投資銀行債券 | 360,000 | 0 | 100,000 | 260,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,320,000 | 250,000 | 80,000 | 1,490,000 |
| 預金保険機構債 | 1,630,000 | 500,000 | 350,000 | 1,780,000 |
| 銀行等保有株式取得機構債 | 850,000 | 450,000 | 450,000 | 850,000 |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 300,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 300,000 | 500,000 | 150,000 | 650,000 |
| 株式会社東日本大震災 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 民間資金等活用事業 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 民間都市開発債券 | 31,800 | 5,000 | 0 | 36,800 |
| 中部国際空港債券 | 155,200 | 4,400 | 10,000 | 149,600 |
| 公営企業債券 | 993,670 | 0 | 587,650 | 406,020 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 562,500 | 0 | 0 | 562,500 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 6,089,300 | 765,000 | 310,000 | 6,544,300 |
| 国内債券計 | 33,144,410 | 3,956,400 | 4,743,250 | 32,357,560 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.