銘柄情報
| 名称 | 物価連動国債(10年)第25回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 25 |
| クーポン(%) | 0.2% |
| 発行日 | 2020-05-11 |
| 償還日 | 2030-03-10 (残存 3.5年) |
| 残高 | 5,764億円 (2026-03-31・出典:財務省) |
| 発行累計額 | 7,993億円 (年報・年度末基準) |
| 発行根拠法 | 借換 |
| 日銀保有 | 4,494億円(78.0%)(基準日 2026-08-10・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 基準CPI | 102.2 (発行時基準) |
| 適用指数 | 113.035 (2026-08-21) |
| 連動係数 | 1.13047(想定元金額(額面100当たり) 113.047・出典:財務省) 日次履歴(全期間) |
| 状態 | 現存 |
連動係数 2023-05-10〜2026-09-10
出典:財務省「物価連動国債の適用指数・連動係数」
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-08 | リオープン | 3.07 | — | -0.121 |
| 2020-11-06 | リオープン | 3.31 | — | 0.033 |
| 2020-08-06 | リオープン | 3.21 | — | 0.006 |
| 2020-05-08 | 新発 | 3.84 | — | 0.117 |