銘柄情報
| 名称 | 物価連動国債(10年)第20回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 20 |
| クーポン(%) | 0.1% |
| 発行日 | 2015-05-12 |
| 償還日 | 2025-03-10 (残存 -1.5年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 5,710億円(基準日 2025-02-28・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 基準CPI | 103.2 (発行時基準) |
| 適用指数 | 109.600 (2025-03-10) |
| 連動係数 | 1.12000(想定元金額(額面100当たり) 112.000・出典:財務省) 日次履歴(全期間) |
| 状態 | 償還済 |
連動係数 2023-05-10〜2025-03-10
出典:財務省「物価連動国債の適用指数・連動係数」
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-13 | リオープン | 2.47 | — | -0.364 |
| 2015-11-10 | リオープン | 2.21 | — | -0.459 |
| 2015-07-07 | リオープン | 2.33 | — | -0.555 |
| 2015-05-08 | 新発 | 2.65 | — | -0.589 |