銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(2年)第447回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 447 |
| クーポン(%) | 0.005% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2023-04-03 |
| 償還日 | 2025-04-01 (残存 -1.4年) |
| 残高 | — |
| 発行累計額 | 2.9兆円 (年報・年度末基準) |
| 発行根拠法 | 借換 |
| 日銀保有 | 1.5兆円(基準日 2025-03-31・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 新発 | 3.89 | 1 | -0.063 |