銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第81回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 81 |
| クーポン(%) | 2% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2005-09-30 |
| 償還日 | 2025-09-20 (残存 -0.9年) |
| 残高 | — |
| 発行累計額 | 1.1兆円 (年報・年度末基準) |
| 発行根拠法 | 4条特例借換前倒財投 |
| 日銀保有 | 4,742億円(基準日 2025-09-19・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 新発 | 2.37 | 19 | 2.004 |