銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第80回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 80 |
| クーポン(%) | 2.1% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2005-08-30 |
| 償還日 | 2025-06-20 (残存 -1.2年) |
| 残高 | — |
| 発行累計額 | 9,798億円 (年報・年度末基準) |
| 発行根拠法 | 4条借換前倒財投 |
| 日銀保有 | 5,524億円(基準日 2025-06-10・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-08-23 | 新発 | 3.27 | 3 | 2.119 |