銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第70回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 70 |
| クーポン(%) | 2.4% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2004-06-25 |
| 償還日 | 2024-06-20 (残存 -2.2年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 1兆円(基準日 2024-06-10・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-22 | リオープン | 3.32 | 8 | 2.390 |
| 2004-06-17 | 新発 | 2.68 | 6 | 2.391 |