銘柄情報
| 名称 | 利付国庫債券(20年)第50回 |
|---|---|
| ISIN | — |
| 回号 | 50 |
| クーポン(%) | 1.9% ・ 半年払 |
| 発行日 | 2001-04-20 |
| 償還日 | 2021-03-22 (残存 -5.4年) |
| 残高 | — |
| 日銀保有 | 7,924億円(基準日 2021-03-19・出典:日本銀行・残高と日銀保有の基準日相違により比率は概算値) |
| 状態 | 償還済 |
関連入札
| 入札日 | 応札倍率 | テール(銭) | 平均利回り(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-06-12 | リオープン | 1.66 | 4 | 1.842 |
| 2001-04-03 | 新発 | 2.56 | 3 | 1.819 |