20年利付国債(第176回) 2021-04-20 ・ 予定額 1.2兆円
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和3年4月20日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年4月21日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和23年3月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆2,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第176回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年4月21日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和23年3月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆2,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 11 | 申込締切日時 | 令和3年4月20日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和3年4月20日 |
| 13 | 払込期日 | 令和3年4月21日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第176回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年4月21日 |
| 5 | 償還期限 | 令和23年3月20日 |
| (1)応募額 | 3兆2,155億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,618億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円10銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.439%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 79.6285% | |
| (5)募入平均価格 | 101円12銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.438%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,374億円 | |
| (2)発行価格 | 101円12銭 | |
| (0.438%) |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第176回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年4月21日 |
| 5 | 償還期限 | 令和23年3月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 260億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 101円12銭 |
| (0.438%) |
出典:財務省