40年利付国債(第12回) 2019-09-25 ・ 予定額 4,000億円
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和元年9月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年9月26日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和41年3月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(40年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月26日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和41年3月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 9 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 10 | 発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 11 | 申込締切日時 | 令和元年9月25日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和元年9月25日 |
| 13 | 払込期日 | 令和元年9月26日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(40年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月26日 |
| 5 | 償還期限 | 令和41年3月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆758億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,999億円 |
| 8 | 応募者利回り | 0.435% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき102円36銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 46.0000% |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(40年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月26日 |
| 5 | 償還期限 | 令和41年3月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 557億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 102円36銭 |
| (0.435%) |
出典:財務省