10年物価連動国債(第21回) 2016-08-04 ・ 予定額 4,000億円
発行予定額等 10年物価連動国債(8月債)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成28年8月4日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成28年8月8日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成38年3月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 10年物価連動国債(第21回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第21回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年8月8日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 6 | 償還期限 | 平成38年3月10日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入 決定の方法 | 価格競争入札によるダッチ方式 (応募価格は発行日の連動係数積算後の価格とします) |
| 9 | 発行価格 | 募入最低価格により決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成28年8月4日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成28年8月4日 |
| 12 | 払込期日 | 平成28年8月8日 |
出典:財務省
入札結果 10年物価連動国債(第21回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第21回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年8月8日 |
| 5 | 償還期限 | 平成38年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 1兆1,397億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,999億円 |
| 8 | 発行価格 (募入最低価格) | 104円20銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.324% |
| 10 | 募入最低価格に おける案分比率 | 72.0512% |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 10年物価連動国債(第21回)の第II非価格競争入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第21回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年8月8日 |
| 5 | 償還期限 | 平成38年3月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 544億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 104円20銭 |
| (-0.324%) |
出典:財務省