20年利付国債(第157回) 2016-06-23 ・ 予定額 1.1兆円
発行予定額等 20年利付国債(6月債)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成28年6月23日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成28年6月27日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成48年6月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆1,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 20年利付国債(第157回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第157回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第2条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年6月27日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 平成48年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆1,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 11 | 申込締切日時 | 平成28年6月23日 午後0時00分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 平成28年6月23日 |
| 13 | 払込期日 | 平成28年6月27日 |
出典:財務省
入札結果 20年利付国債(第157回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第157回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第2条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年6月27日 |
| 5 | 償還期限 | 平成48年6月20日 |
| (1)応募額 | 3兆6,110億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,997億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円50銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.226%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 73.4458% | |
| (5)募入平均価格 | 99円65銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.218%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 994億円 | |
| (2)発行価格 | 99円65銭 | |
| (0.218%) |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 20年利付国債(第157回)の第II非価格競争入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第157回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成28年6月27日 |
| 5 | 償還期限 | 平成48年6月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,333億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円65銭 |
| (0.218%) |
出典:財務省