入札書類: 流動性供給入札(2015-10-16)
流動性供給入札 2015-10-16 ・ 予定額 5,000億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年10月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年10月20日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第312回から第325回まで、 第327回から第334回まで、第336回、第337回及び 第339回 利付国庫債券(20年) 第48回、第49回、第65回、 第72回、第75回、第76回、第78回、第81回から 第83回まで、第85回から第87回まで、第90回から 第96回まで、第100回、第102回、第108回、 第110回、第111回、第114回、第116回から 第122回まで、第124回及び第127回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年10月20日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第312回から第325回まで、 第327回から第334回まで、第336回、第337回及び 第339回 利付国庫債券(20年)第48回、第49回、第65回、 第72回、第75回、第76回、第78回、第81回から 第83回まで、第85回から第87回まで、第90回から 第96回まで、第100回、第102回、第108回、 第110回、第111回、第114回、第116回から 第122回まで、第124回及び第127回 |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年10月16日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年10月16日 |
出典:財務省
入札結果 流動性供給(第200回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年10月20日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆8,644億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,987億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.001% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 14.2174% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.003% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 312 | 176 |
| 10年債 | 313 | 17 |
| 10年債 | 315 | 40 |
| 10年債 | 317 | 21 |
| 10年債 | 318 | 8 |
| 10年債 | 319 | 1,901 |
| 10年債 | 320 | 1 |
| 10年債 | 322 | 25 |
| 20年債 | 48 | 1,590 |
| 20年債 | 72 | 30 |
| 20年債 | 81 | 23 |
| 20年債 | 85 | 1 |
| 20年債 | 87 | 8 |
| 20年債 | 93 | 73 |
| 20年債 | 110 | 7 |
| 20年債 | 111 | 248 |
| 20年債 | 116 | 23 |
| 20年債 | 118 | 5 |
| 20年債 | 122 | 247 |
| 20年債 | 127 | 543 |
出典:財務省
発行対象国債(回号範囲)