入札書類: 流動性供給入札(2015-04-21)
流動性供給入札 2015-04-21 ・ 予定額 5,000億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等 流動性供給(第188回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年4月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年4月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第308回から第317回まで、 第319回、第321回、第322回、第325回、第326回、 第329回から第332回まで及び第334回から 第337回まで 利付国庫債券(20年) 第64回、第67回、第68回、 第72回から第81回まで、第83回、第85回、第86回、 第93回、第96回、第98回から第104回まで、 第110回から第119回まで、第121回及び第122回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年4月23日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第308回から第317回まで、 第319回、第321回、第322回、第325回、第326回、 第329回から第332回まで及び第334回から 第337回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第64回、第67回、第68回、 第72回から第81回まで、第83回、第85回、第86回、 第93回、第96回、第98回から第104回まで、 第110回から第119回まで、第121回及び第122回 |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年4月21日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年4月21日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年4月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,364億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.006% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 42.0595% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.004% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 308 | 88 |
| 10年債 | 309 | 729 |
| 10年債 | 310 | 480 |
| 10年債 | 311 | 1,258 |
| 10年債 | 313 | 48 |
| 10年債 | 316 | 212 |
| 10年債 | 317 | 188 |
| 10年債 | 319 | 120 |
| 10年債 | 329 | 326 |
| 10年債 | 331 | 406 |
| 10年債 | 332 | 65 |
| 10年債 | 336 | 516 |
| 20年債 | 64 | 337 |
| 20年債 | 67 | 40 |
| 20年債 | 73 | 44 |
| 20年債 | 76 | 39 |
| 20年債 | 83 | 66 |
| 20年債 | 86 | 28 |
出典:財務省
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 308 | 317 |
| 利付国庫債券(20年) 第64回、第67回、第68回、 | 72 | 81 |