入札書類: 流動性供給入札(2015-02-19)
流動性供給入札 2015-02-19 ・ 予定額 4,000億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年2月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年2月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第306回から第314回まで、第316回から第323回まで、第326回、第329回、第330回、第332回、第334回及び第335回利付国庫債券(20年) 第44回から第48回まで、第55回、第64回、第67回、第69回、第72回から第81回まで、第83回、第85回、第86回、第92回から第94回まで、第96回から第98回まで、第100回、第102回から第104回まで、第111回、第113回、第114回、第116回及び第120回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー)
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年2月23日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第306回から第314回まで、第316回から第323回まで、第326回、第329回、第330回、第332回、第334回及び第335回 |
| | 利付国庫債券(20年) 第44回から第48回まで、第55回、第64回、第67回、第69回、第72回から第81回まで、第83回、第85回、第86回、第92回から第94回まで、第96回から第98回まで、第100回、第102回から第104回まで、第111回、第113回、第114回、第116回及び第120回 |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年2月19日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年2月19日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年2月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆3,205億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,998億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.023% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 3.2000% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.030% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 306 | 721 |
| 10年債 | 307 | 170 |
| 10年債 | 308 | 70 |
| 10年債 | 309 | 5 |
| 10年債 | 310 | 350 |
| 10年債 | 311 | 114 |
| 10年債 | 312 | 100 |
| 20年債 | 44 | 233 |
| 20年債 | 45 | 2,175 |
| 20年債 | 46 | 53 |
| 20年債 | 47 | 7 |
出典:財務省
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 306 | 314 |
| 利付国庫債券(20年) | 44 | 48 |