国庫短期証券(1年)(第404回) 2013-10-16 ・ 予定額 2.5兆円
発行予定額等 国庫短期証券(第404回)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成25年10月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成25年10月21日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成26年10月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2.5兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、 入札日の前日に再度公表する予定です。 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 国庫短期証券(第404回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第404回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成25年10月21日 |
| 4 | 償還期限 | 平成26年10月20日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で2兆5,000億円程度 |
| (ただし、国債市場特別参加者・第非価格競争入札の募入限度額は、発行予定額の10%とします。) | ||
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 平成25年10月16日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 平成25年10月16日 |
| 10 | 払込期日 | 平成25年10月21日 |
出典:財務省
入札結果 国庫短期証券(第404回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第404回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成25年10月21日 |
| 4 | 償還期限 | 平成26年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 17兆1,954億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆3,330億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円93銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.0652%) | |
| (4)募入最低価格に | 73.2532% | |
| (5)募入平均価格 | 99円93銭6厘 | |
| (募入平均利回り ) | (0.0642%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,669億円 | |
| (2)発行価格 | 99円93銭6厘 | |
| (0.0642%) |
出典:財務省