国庫短期証券(6ヶ月)(第401回) 2013-10-08 ・ 予定額 3.5兆円
発行予定額等 国庫短期証券(第401回)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成25年10月8日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成25年10月10日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成26年4月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3.5兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、 入札日の前日に再度公表する予定です。 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 国庫短期証券(第401回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第401回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成25年10月10日 |
| 4 | 償還期限 | 平成26年4月10日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆5,000億円程度 |
| (ただし、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の募入限度額は、発行予定額の10%とします。) | ||
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 平成25年10月8日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 平成25年10月8日 |
| 10 | 払込期日 | 平成25年10月10日 |
出典:財務省
入札結果 国庫短期証券(第401回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第401回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成25年10月10日 |
| 4 | 償還期限 | 平成26年4月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 23兆5,236億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆2,436億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円96銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.0621%) | |
| (4)募入最低価格に | 37.9510% | |
| (5)募入平均価格 | 99円97銭0厘 | |
| (募入平均利回り ) | (0.0601%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,563億円 | |
| (2)発行価格 | 99円97銭0厘 | |
| (0.0601%) |
出典:財務省