20年利付国債(第70回) 2004-07-30
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第70回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成16年法律第22号)第2条第1項並びに財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成16年 7月30日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 平成36年 6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入 決定の方法 | 価格競争入札によるコンベンショナル方式 |
| 9 | 発行価格 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成16年 7月22日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成16年 7月22日 |
| 12 | 払込期日 | 平成16年 7月30日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第70回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び平成16年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成16年法律第22号)第2条第1項並びに財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成16年 7月30日 |
| 5 | 償還期限 | 平成36年 6月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆9,866億円 |
| 7 | 募入決定額 | 5,989億円 |
| 8 | 募入最低価格 | 100円05銭 |
| (募入最高利回り) | (2.396%) | |
| 9 | 募入最低価格に おける案分比率 | 15.7270% |
| 10 | 募入平均価格 | 100円13銭 |
| (募入平均利回り) | (2.390%) |
出典:財務省