10年物価連動国債(第1回) 2004-03-04
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第1回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成16年 3月10日 |
| 4 | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成26年 3月10日 |
| 6 | 発行予定額 | 額面金額で1,000億円程度 |
| 7 | 入札及び募入 決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 8 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 9 | 表面利率及び 発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成16年 3月 4日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成16年 3月 4日 |
| 12 | 払込期日 | 平成16年 3月10日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第1回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成16年 3月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成26年 3月10日 |
| 6 | 応募額 | 4,844億円 |
| 7 | 募入決定額 | 998億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.295% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円11銭 |
| 10 | 募入最高利回りに おける案分比率 | 70.5128% |
出典:財務省