公式結果(財務省公表値)
| 入札日 | 2025-09-30 |
|---|
| 発行日 | 2025-10-01 |
|---|
| 銘柄 | 利付国庫債券(2年)第477回(新発) |
|---|
| クーポン(%) | 1% |
|---|
| 償還日 | 2027-10-01 |
|---|
| 方式 | 価格競争 |
|---|
| 発行予定額 | 2.7兆円 |
|---|
| 応募額 | 5.9兆円 |
|---|
| 募入決定額 | 2.1兆円 |
|---|
| 最低落札価格 | 100.07(0.964%) |
|---|
| 平均落札価格 | 100.10(0.949%) |
|---|
| 按分比率 | — |
|---|
| 第Ⅰ非価格競争 | 5,907億円 |
|---|
| 第Ⅱ非価格競争 | 260億円 |
|---|
出典: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
発行条件(入札発行より) 公表文書 →
| 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第477回) |
|---|
| 発行根拠法律 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| 利子支払期 | 毎年4月1日及び10月1日 |
|---|
| 発行予定額 | 2.7兆円 |
|---|
| 申込締切 | 2025-09-30 11:50 |
|---|
| 払込期日 | 2025-10-01 |
|---|
| 第II非価格競争 | 実施 |
|---|
| 発行価格の定め | — |
|---|
派生指標 calc auction-v1 / auction-v2
| 今回 | 前回 | 直近12回 平均 | min | max | z |
|---|
| 応札倍率 | 2.81 | 2.84 | 3.79 | 2.84 | 4.87 | -1.87 |
| テール(銭) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +4.00 |
| 非価格競争 take-up | 22.6% | 21.5% | |
| 総合評価 | E (score -2.94) | (z(B/C) − z(tail))/2 を A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1) に区分。同年限直近12回基準 |
| 利回りテール(bp) | 1.5 | 1.1 |
同年限の入札推移