流動性供給(第437回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-09-08 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 464 | 430 |
| 2年債 | 466 | 302 |
| 2年債 | 469 | 23 |
| 5年債 | 151 | 1,118 |
| 5年債 | 153 | 369 |
| 5年債 | 154 | 52 |
| 5年債 | 155 | 137 |
| 5年債 | 156 | 315 |
| 5年債 | 157 | 30 |
| 10年債 | 345 | 1 |
| 10年債 | 347 | 215 |
| 10年債 | 349 | 69 |
| 10年債 | 350 | 34 |
| 10年債 | 351 | 80 |
| 10年債 | 352 | 52 |
| 10年債 | 353 | 32 |
| 10年債 | 355 | 25 |
| 10年債 | 356 | 15 |
| 10年債 | 357 | 29 |
| 10年債 | 358 | 145 |
| 10年債 | 359 | 643 |
| 20年債 | 91 | 575 |
| 20年債 | 93 | 31 |
| 20年債 | 94 | 18 |
| 20年債 | 95 | 78 |
| 20年債 | 96 | 6 |
| 20年債 | 97 | 120 |
| 20年債 | 98 | 85 |
| 20年債 | 99 | 14 |
| 20年債 | 101 | 96 |
| 20年債 | 102 | 219 |
| 20年債 | 103 | 19 |
| 20年債 | 109 | 72 |
| 20年債 | 110 | 7 |
| 20年債 | 111 | 44 |
| 20年債 | 114 | 10 |
| 20年債 | 116 | 30 |
| 20年債 | 118 | 115 |
| 20年債 | 119 | 335 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-09-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第437回)入札の発行予定額等 | 2025-09-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第437回)入札 | 2025-09-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第437回)入札結果 | 2025-09-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第437回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-09-08 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250908a.htm