Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2025-09-08 ・ planned ¥600B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第437回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年9月8日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年9月9日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第464回から第476回まで利付国庫債券(5年) 第149回から第178回まで利付国庫債券(10年) 第344回から第359回まで利付国庫債券(20年) 第90回から第120回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第3回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第437回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で6,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年9月9日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第464回から第476回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第149回から第178回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第344回から第359回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第90回から第120回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第1回から第3回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年9月8日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年9月8日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第437回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年9月9日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆6,957億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で5,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.015% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 79.4444% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.019% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第437回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 464 | 430 |
| 2年債 | 466 | 302 |
| 2年債 | 469 | 23 |
| 5年債 | 151 | 1,118 |
| 5年債 | 153 | 369 |
| 5年債 | 154 | 52 |
| 5年債 | 155 | 137 |
| 5年債 | 156 | 315 |
| 5年債 | 157 | 30 |
| 10年債 | 345 | 1 |
| 10年債 | 347 | 215 |
| 10年債 | 349 | 69 |
| 10年債 | 350 | 34 |
| 10年債 | 351 | 80 |
| 10年債 | 352 | 52 |
| 10年債 | 353 | 32 |
| 10年債 | 355 | 25 |
| 10年債 | 356 | 15 |
| 10年債 | 357 | 29 |
| 10年債 | 358 | 145 |
| 10年債 | 359 | 643 |
| 20年債 | 91 | 575 |
| 20年債 | 93 | 31 |
| 20年債 | 94 | 18 |
| 20年債 | 95 | 78 |
| 20年債 | 96 | 6 |
| 20年債 | 97 | 120 |
| 20年債 | 98 | 85 |
| 20年債 | 99 | 14 |
| 20年債 | 101 | 96 |
| 20年債 | 102 | 219 |
| 20年債 | 103 | 19 |
| 20年債 | 109 | 72 |
| 20年債 | 110 | 7 |
| 20年債 | 111 | 44 |
| 20年債 | 114 | 10 |
| 20年債 | 116 | 30 |
| 20年債 | 118 | 115 |
| 20年債 | 119 | 335 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 464 | 476 |
| 利付国庫債券(5年) | 149 | 178 |
| 利付国庫債券(10年) | 344 | 359 |
| 利付国庫債券(20年) | 90 | 120 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 3 |