10年利付国債(第356回)の入札結果(令和元年12月3日入札)
2019-12-03 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第356回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年12月4日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆6,797億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,301億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円24銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.026%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 95.7891% | |
| (5)募入平均価格 | 101円40銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.042%) | |
| (1)応募額 | 3億3,200万円 | |
| (2)募入決定額 | 3億3,200万円 | |
| (3)発行価格 | 101円40銭 | |
| (-0.042%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,693億円 | |
| (2)発行価格 | 101円40銭 | |
| (-0.042%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 356 ・ Auction Date 2019-12-03
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-12-03 | 10Y JGB No. 356 | |
| Offering notice | 2019-12-03 | 10Y JGB No. 356 | |
| Result | (this page) | 2019-12-03 | 10Y JGB No. 356 |
| Non-competitive II result | 2019-12-03 | 10Y JGB No. 356 |
Source:Ministry of Finance