10Y JGB No. 356 2019-12-03 ・ planned ¥2.1T
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和元年12月3日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年12月4日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和11年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆1,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第356回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年12月4日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和11年9月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆1,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和元年12月3日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和元年12月3日 |
| 14 | 払込期日 | 令和元年12月4日 |
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第356回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年12月4日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆6,797億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,301億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円24銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.026%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 95.7891% | |
| (5)募入平均価格 | 101円40銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.042%) | |
| (1)応募額 | 3億3,200万円 | |
| (2)募入決定額 | 3億3,200万円 | |
| (3)発行価格 | 101円40銭 | |
| (-0.042%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,693億円 | |
| (2)発行価格 | 101円40銭 | |
| (-0.042%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 10年利付国債(第356回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | ||
| 令和元年12月3日 | ||
| 本日の10年利付国債(第356回)の第Ⅱ非価格競争入札に対する応募はありませんでした。 |
Source: Ministry of Finance